Maloprodajni cjenik proizvoda
Cjenik
| Proizvod | Šifra | Jedinica mjere | Maloprodajna cijena | Poseban oblik prodaje | Bazna cijena (na dan 10. 9. 2026.) |
|---|---|---|---|---|---|
| KOŠULJA PO MJERI DO 44 VEL | 01000 | kom | 150,00 € | NE | 150,00 € |
| KOŠULJA PO MJERI DO 48 VEL | 402 | kom | 225,00 € | NE | 225,00 € |
| PRSLUK PO MJERI | 400 | kom | 400,00 € | NE | 400,00 € |
| PRSLUK PO MJERI DO 60 VEL | 451 | kom | 600,00 € | NE | 600,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 44 VEL | 05500 | kom | 700,00 € | NE | 700,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 46 VEL | 06000 | kom | 750,00 € | NE | 750,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 48 VEL | 556 | kom | 800,00 € | NE | 800,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 49 VEL | 06100 | kom | 850,00 € | NE | 850,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 50 VEL | 557 | kom | 900,00 € | NE | 900,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 51 VEL | 06200 | kom | 950,00 € | NE | 950,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 52 VEL | 559 | kom | 1.000,00 € | NE | 1.000,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 54 VEL | 400 | kom | 1.100,00 € | NE | 1.100,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 56 VEL | 401 | kom | 1.200,00 € | NE | 1.200,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 58 VEL | 403 | kom | 1.300,00 € | NE | 1.300,00 € |
| ODIJELO PO MJERI DO 60 VEL | 404 | kom | 1.400,00 € | NE | 1.400,00 € |
Napomena: Moda Markulin nije u sustavu PDV-a. Cijene su iskazane u eurima (€). Bazna cijena je maloprodajna cijena koja se za isti proizvod primjenjivala na dan 10. 9. 2026. Poseban oblik prodaje (akcija, rasprodaja, sniženje i sl.): NE – cijena je redovna.
Cjenik u strojno čitljivom obliku
Važeći cjenik u CSV formatu (UTF-8, stupci odvojeni točkom-zarezom):
90991826_ZA_SVA_PRODAJNA_MJESTA_ROBA_0001_20261117_1010.csv
Objavljeno: 17. 11. 2026. u 10:10
Cjenik se objavljuje na temelju članka 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23 i 59/26), Pravilnika o načinu objave cjenika proizvoda i Pravilnika o isticanju bazne cijene proizvoda (NN 132/26).